2021-01-26 17:19 来源:818期货学习网
2020年期货公司分类评价结果 | |
公司名称 | 评级 |
永安期货 | AA |
中信期货 | AA |
银河期货 | AA |
国泰君安 | AA |
海通期货 | AA |
浙商期货 | AA |
申银万国 | AA |
南华期货 | AA |
国投安信期货 | AA |
华泰期货 | AA |
鲁证期货 | AA |
五矿经易期货 | AA |
广发期货 | AA |
东证期货 | AA |
光大期货 | AA |
方正中期期货 | AA |
中粮期货 | AA |
新湖期货 | AA |
中信建投 | AA |
招商期货 | A |
瑞达期货 | A |
国信期货 | A |
宏源期货 | A |
金瑞期货 | A |
建信期货 | A |
渤海期货 | A |
弘业期货 | A |
中金期货 | A |
兴业期货 | A |
平安期货 | A |
东海期货 | A |
格林大华 | A |
长江期货 | A |
大地期货 | A |
中银国际期货 | A |
中国国际期货 | A |
华融融达期货 | A |
东吴期货 | A |
一德期货 | A |
国富期货 | A |
创元期货 | BBB |
大有期货 | BBB |
混沌天成 | BBB |
国贸期货 | BBB |
信达期货 | BBB |
安粮期货 | BBB |
财信期货 | BBB |
上海中期 | BBB |
红塔期货 | BBB |
中衍期货 | BBB |
中融汇信 | BBB |
中电投先融 | BBB |
国海良时 | BBB |
华联期货 | BBB |
摩根大通 | BBB |
海证期货 | BBB |
天风期货 | BBB |
英大期货 | BBB |
中钢期货 | BBB |
国元期货 | BBB |
首创期货 | BBB |
东航期货 | BBB |
中原期货 | BBB |
东方财富期货 | BBB |
宝城期货 | BBB |
国联期货 | BBB |
美尔雅期货 | BBB |
广金期货 | BBB |
中大期货 | BBB |
金鹏期货 | BBB |
金汇期货 | BBB |
山西三立 | BBB |
东兴期货 | BBB |
国金期货 | BBB |
华西期货 | BBB |
西南期货 | BBB |
华创期货 | BBB |
瑞奇期货 | BBB |
云财富期货 | BBB |
大越期货 | BBB |
上海浙石 | BBB |
中投天琪期货 | BB |
金石期货 | BB |
西部期货 | BB |
锦泰期货 | BB |
华安期货 | BB |
财达期货 | BB |
福能期货 | BB |
华金期货 | BB |
中财期货 | BB |
徽商期货 | BB |
铜冠金源 | BB |
恒泰期货 | BB |
云晨期货 | BB |
山金期货 | BB |
广州期货 | BB |
金信期货 | BB |
长安期货 | BB |
瑞银期货 | BB |
民生期货 | BB |
倍特期货 | BB |
乾坤期货 | BB |
道通期货 | BB |
中天期货 | BB |
河北恒银 | BB |
九州期货 | BB |
冠通期货 | BB |
招金期货 | BB |
金元期货 | BB |
先锋期货 | BB |
和合期货 | BB |
国都期货 | BB |
华融期货 | BB |
新晟期货 | BB |
中州期货 | BB |
第一创业 | BB |
良运期货 | B |
神华期货 | B |
海航期货 | B |
汇鑫期货 | B |
首创京都期货 | B |
和融期货 | B |
上海东亚 | B |
通惠期货 | B |
鑫鼎盛期货 | B |
江苏东华 | B |
永商期货 | B |
国盛期货 | B |
晟鑫期货 | B |
天富期货 | B |
天鸿期货 | B |
津投期货 | B |
中航期货 | B |
盛达期货 | CCC |
前海期货 | CCC |
长城期货 | CCC |
华闻期货 | CC |
浙江新世纪期货 | CC |
上海大陆 | CC |
宁证期货 | CC |
东方汇金期货 | CC |
华龙期货 | CC |
中辉期货 | CC |
兴证期货 | CC |
迈科期货 | C |
大通期货 | D |
华鑫期货 | D |
新纪元期货 | D |
上海东方 | D |
© Copyright 2014 818期货学习网 All Rights Reserved. 浙ICP备14000419号-1